Geschaftsführung
| Management online | Controlling |
| Auftrags-und Warenbestand Liquiditätsvorschau Umsatzauswertungen Reklamationsauswertungen Personalauswertungen Offene Postenübersicht Soll-Ist-Vergleich Umsatz- und Kostenplanung | Auftrags- und Projektkontrolle Artikel-und Lieferantenbeurteilung Vor-, mitlfd. Nachkalkulation Losgrößenrechnung Kostenarten-, Kostenstellen und Kostenträgerrechnung |
Vertrieb
| Verkauf | CRM |
| Angebot/Auftrag | Kunden-Interessenten-Verw. |
| Reservierung | Serienbriefe Aktionen |
| Auftrags- Abrufverwaltung | Aktivitätengenerierung |
| Lieferschein Seriennummern | Auswertungen |
| Fakturierung Gutschrift | Kontakthäufigkeit |
| Anzahlungsrechnungen | Wiedervorlagen |
| Kunden- und Produktanalysen |
Warenwirtschaft
| Disposition/ Einkauf | Lager |
| autom. Bedarfsermittlung | Mehrlagerverwaltung |
| Anfragen | Permanente Inventur |
| Bestellvorschlagwesen | Wareneingangserfassung |
| Bestellwesen | Seriennummernverwaltung |
| Bestellüberwachung | Chargennummernverwaltung |
| Belastungsanzeigen | Reservierung |
| Rahmenbestellungen | Kommisionierung |
Produktion
| Arbeitsvorbereitung | Fertigung |
| Auftragsbezogene Stücklisten | Auftrags-u./o. lagerbezogene Fertigungsaufträge |
| und Arbeitsplanänderung | Auftragsfortschrittskontrolle |
| Autom. Bedarfsmitteilung | Betriebsdatenerfassung |
| Autom. Erstellung von | Lohnscheinbearbeitung |
| -Bestellvorschlägen | Fremdfertigungsverwaltung |
| -untergeordneten Fertigungsaufträgen | Teilmengenfertigung und Nachbearbeitung |
| -Werkstattpapieren | |
Verwaltung
| Finanzbuchhaltung | Zeiterfassung |
| Bilanz und GuV in 2 Schritten BWA Integrierte Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung Mahnwesen Umsatzssteuervoranmeldung Electronic Banking | Arbeitskalender Arbeitszeitmodelle Erfassungsterminal Arbeitszeitübersicht Schnittstelle für Lohnprogramme |